W miniony weekend (5-6 czerwca) w hali CSB w Elblągu rozegrany został XII Elbląg Cup Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej na Siedząco Elbląg Cup. Udział w nim wzięły udział reprezentacje: Litwy, Kazachstanu, Polski oraz klubowa drużyna IKS Atak Elbląg, która zajęła drugą lokatę i tym samym okazała się lepsza od kadry Polski.
Wyniki pierwszego dnia:
1. A Kazachstan II IKS Atak Elbląg 0-2 ( 23:25, 18:25)
2. B Polska Kobiety Polska Mężczyźni 0-2 (16:25, 6:25)
3. A Litwa Kobiety Polska Mężczyźni 0-2 (15:25, 5:25)
4. B Kazachstan I Kazachstan II 2-0 (25:20, 25:18)
5. A Litwa Mężczyźni Polska Kobiety 2-0 (25:14,25:9)
6. B IKS Atak Elbląg Litwa Kobiety 2-0 (25:10, 25:10)
7. A Polska Mężczyźni Kazachstan I 2-0 (25:23, 25:17)
8. B IKS Atak Elbląg Litwa Mężczyźni 2-0 (25:18, 25:11)
9. A Polska Kobiety IKS Atak Elbląg 0-2 (22:25, 7:25)
10. B Kazachstan II Litwa Kobiety 2-0 (25:13, 25:10)
11. A Polska Mężczyźni Litwa Mężczyźni 2-0 (25:16, 25:18)
12. B Kazachstan I - Litwa Kobiety 2-0 (25:13, 25:10)
13. A Polska Kobiety Kazachstan II 0-2 (9:25, 5:25)
14.B Kazachstan I Litwa Mężczyźni 2-0 (25:17, 25:20)
Wyniki drugiego dnia:
15. A Polska Kobiety Kazachstan I 0-2 (8:25, 13:25)
16. B Litwa Kobiety Litwa Mężczyźni 0-2 (16:26, 13:25)
17. A Polska Mężczyźni IKS Atak 1-2 (25:22, 24:26, 9:15)
18. B Kazachstan II Litwa Mężczyźni 2-0 (25:22, 33:31)
19. A Polska Kobiet Litwa Kobiety 0-2 (13:25, 20:25)
20. B Kazachstan II Polska Męska 2-1 (23:25, 25:22, 15:13)
21. A IKS Atak Elbląg Kazachstan I 0-2 (23:25, 14:25)
22. A mecz o 3 miejsce Polska Mężczyźni Kazachstan II 0-2 (23:25, 19:25)
23. B mecz towarzyski Polska Kobiety Litwa Kobiety 2-1 (25:22, 14:25,
25:17)
24. A Finał Kazachstan I IKS ATAK Elbląg 2-0 (25:23, 26:24)
Kolejność:
1. Kazachstan I
2. IKS Atak Elbląg
3. Kazachstan II
4. Polska M
5. Litwa M
6. Litwa K
7. Polska K
a gdzie p. Szaj wyleciał z ec i już nie jest sponsorem? jaka szkoda