Jak co roku, Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych rozpoczyna sezon turystyczny na Żuławskiej Kolei Dojazdowej od kursów rozkładowych pociągów pasażerskich w długi weekend majowy. Przez 3 dni długiego weekendu, tj. w dniach 1, 2 i 3 maja uruchomione zostaną połączenia relacji Nowy Dwór Gdański – Prawy Brzeg Wisły oraz relacja Prawy Brzeg Wisły – Sztutowo.
Co nowego?
- dodatkowe pociągi na trasie Prawy Brzeg Wisły - Sztutowo
- nowa popołudniowa para pociągów Nowy Dwór Gdański - Stegna - Nowy Dwór Gdański
- wydłużone godziny kursowania pociągów na pasie nadmorskim aż do 18:50
Pociągi będą uruchomione zgodnie z rozkładem jazdy:
KIERUNEK: Nowy Dwór Gdański/Szutowo – Stegna – Jantar – Prawy Brzeg Wisły
NR POCIĄGU | 350 | 252 | 360 | 254 | |
NOWY DWÓR GDAŃSKI | o. | 10:00 | 14:30 | ||
Cyganek | o. | 10:13 | 14:43 | ||
Tujsk | o. | 10:25 | 14:55 | ||
Rybina | o. | 10:34 | 15:04 | ||
SZTUTOWO | o. | < | 13:25 | < | 16:25 |
Sztutowo Muzeum | o. | < | 13:32 | < | 16:32 |
Stegna Morska | o. | < | 13:39 | < | 16:39 |
Stegna PKS | o. | < | 13:42 | < | 16:42 |
STEGNA GDAŃSKA | p. | 10:47 | 13:47 | 15:17 | 16:47 |
o. | 10:50 | 13:50 | 16:50 | ||
Junoszyno | o. | 11:00 | 14:00 | 17:00 | |
Jantar Młyn | o. | 11:07 | 14:07 | 17:07 | |
Jantar Port | o. | 11:11 | 14:11 | 17:11 | |
JANTAR | p. | 11:14 | 14:14 | 17:14 | |
o. | 11:15 | 14:15 | 17:15 | ||
Jantar Leśniczówka | o. | 11:20 | 14:20 | 17:20 | |
Mikoszewo | o. | 11:28 | 14:28 | 17:28 | |
PRAWY BRZEG WISŁY | p. | 11:35 | 14:35 | 17:35 |
KIERUNEK: Prawy Brzeg Wisły – Jantar – Stegna – Sztutowo/Nowy Dwór Gdański
NR POCIĄGU | 251 | 253 | 361 | 351 | |
PRAWY BRZEG WISŁY | o. | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
Mikoszewo | o. | 12:05 | 15:05 | 18:05 | |
Jantar Leśniczówka | o. | 12:13 | 15:13 | 18:13 | |
JANTAR | p. | 12:18 | 15:18 | 18:18 | |
o. | 12:20 | 15:20 | 18:20 | ||
Jantar Port | o. | 12:23 | 15:23 | 18:23 | |
Jantar Młyn | o. | 12:27 | 15:27 | 18:27 | |
Junoszyno | o. | 12:34 | 15:34 | 18:34 | |
STEGNA GDAŃSKA | p. | 12:44 | 15:44 | 18:44 | |
o. | 12:46 | 15:46 | 15:50 | 18:50 | |
Stegna PKS | o. | 12:50 | 15:50 | < | < |
Stegna Morska | o. | 12:53 | 15:53 | < | < |
Sztutowo Muzeum | o. | 13:00 | 16:00 | < | < |
SZTUTOWO | p. | 13:05 | 16:05 | < | < |
Rybina | o. | 16:02 | 19:02 | ||
Tujsk | o. | 16:13 | 19:13 | ||
Cyganek | o. | 16:23 | 19:23 | ||
NOWY DWÓR GDAŃSKI | p. | 16:35 | 19:35 |
Jak to jest, że "biedne" pomorskie, które przecież tyle mniej pieniędzy z Unii dostaje potrafi rewitalizować kolejkę, a tymczasem szuwarowo-baginne, które dostaje ponoć największą kasę z Unii torpeduje rewitalizację nadzalewówki? Podobno warmińskie miało być nastawione na turystykę...
Fajna sprawa , warta każdej reklamy . I tak trzymać .
kolejka istnieje dzieki silnej woli PTMKŻ, juz nie raz musieli bronic zawziecie torowisk bo postkomuchy z nowego dworu i okolic chcuialby rozebrac torowiska i zrobic w ich miejscu "ściezke rowerowa" tak zalatwili linie do malborka. tu sie wszystko likwiduje nic sie nie oplaca. nieudacznicy z samorzadow naszego wojewodztwa ciagle probuja rozebrac linie nadzalewowa bo przeszkadza im ona jak wrzod na dupie. swoja decyzje tez argumentuja budowa sciezki na kolejowych nasypach. jakim cudem te swinie z chorymi lbami sie dostaly do tych samorzadow?
Zlikwidowany został basen, amfiteatr na Dolince, , W terenie nie opłacał się również prom na Nogacie,ktory był atrakcją dla turystów został chyba oddany za darmo przez byłego prezydenta Nowaczyka .