W listopadzie mamy dla Was 2 niespodzianki! Bieg na 6 Łap wyjątkowo w drugą sobotę miesiąca, czyli 09.11.2024 roku... »
Msc. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Pogoń Siedlce | 34 | 58 | 16 | 10 | 8 | 57 - 45 |
2. | Kotwica Kołobrzeg | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 61 - 45 |
3. | KKS 1925 Kalisz | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 48 - 32 |
4. | Stal Stalowa Wola | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 44 - 38 |
5. | Chojniczanka Chojnice | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 49 - 44 |
6. | Polonia Bytom | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 57 - 48 |
7. | Radunia Stężyca | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 48 - 45 |
8. | Hutnik Kraków | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 47 - 43 |
9. | Zagłębie II Lubin | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 48 - 47 |
10. | ŁKS II Łódź | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 46 - 49 |
11. | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 43 - 48 |
12. | Wisła Puławy | 34 | 41 | 9 | 14 | 11 | 48 - 50 |
13. | Skra Częstochowa | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 40 - 43 |
14. | Olimpia Grudziądz | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 35 - 42 |
15. | Olimpia Elbląg | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 35 - 46 |
16. | Lech II Poznań | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 34 - 50 |
17. | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 35 - 48 |
18. | Stomil Olsztyn | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 30 - 42 |
1. kolejka - 22/23. lipca 2023 (Sobota / Niedziela) | ||||
Wisła Puławy | 1 : 0 | Chojniczanka Chojnice | ||
Stomil Olsztyn | 1 : 2 | Zagłębie II Lubin | ||
KKS 1925 Kalisz | 0 : 1 | Radunia Stężyca | ||
Hutnik Kraków | 3 : 0 | Skra Częstochowa | ||
Olimpia Elbląg | 2 : 2 | Lech II Poznań | ||
Pogoń Siedlce | 1 : 1 | ŁKS II Łódź | ||
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 0 : 0 | Stal Stalowa Wola | ||
Olimpia Grudziądz | 3 : 1 | Sandecja Nowy Sącz | ||
Kotwica Kołobrzeg | 0 : 1 | Polonia Bytom | ||
2. kolejka - 29/30. lipca 2023 (Sobota / Niedziela) | ||||
Chojniczanka Chojnice | 1 : 0 | Lech II Poznań | ||
Kotwica Kołobrzeg | 2 : 0 | Olimpia Elbląg | ||
Olimpia Grudziądz | 1 : 0 | Polonia Bytom | ||
Skra Częstochowa | 1 : 0 | Sandecja Nowy Sącz | ||
Radunia Stężyca | 1 : 1 | Hutnik Kraków | ||
Zagłębie II Lubin | 0 : 0 | KKS 1925 Kalisz | ||
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1 : 2 | Stomil Olsztyn | ||
Pogoń Siedlce | 2 : 0 | Stal Stalowa Wola | ||
Wisła Puławy | 3 : 1 | ŁKS II Łódź | ||
3. kolejka - 5/6. sierpnia 2023 (Sobota / Niedziela) | ||||
ŁKS II Łódź | 3 : 2 | Chojniczanka Chojnice | ||
Stomil Olsztyn | 0 : 0 | Pogoń Siedlce | ||
KKS 1925 Kalisz | 3 : 1 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
Hutnik Kraków | 1 : 1 | Zagłębie II Lubin | ||
Polonia Bytom | 0 : 1 | Skra Częstochowa | ||
Olimpia Elbląg | 1 : 0 | Olimpia Grudziądz | ||
Lech II Poznań | 1 : 5 | Kotwica Kołobrzeg | ||
Wisła Puławy | 1 : 1 | Stal Stalowa Wola | ||
Radunia Stężyca | 1 : 1 | Sandecja Nowy Sącz | ||
4. kolejka - 11/13. sierpnia 2023 (Piątek / Niedziela) | ||||
Chojniczanka Chojnice | 1 : 1 | Kotwica Kołobrzeg | ||
Olimpia Grudziądz | 1 : 2 | Lech II Poznań | ||
Skra Częstochowa | 1 : 2 | Olimpia Elbląg | ||
Radunia Stężyca | 1 : 1 | Polonia Bytom | ||
Zagłębie II Lubin | 2 : 1 | Sandecja Nowy Sącz | ||
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1 : 0 | Hutnik Kraków | ||
Pogoń Siedlce | 0 : 2 | KKS 1925 Kalisz | ||
Wisła Puławy | 2 : 1 | Stomil Olsztyn | ||
ŁKS II Łódź | 3 : 0 | Stal Stalowa Wola | ||
5. kolejka - 19/20. sierpnia 2023 (Sobota / Niedziela) | ||||
Stal Stalowa Wola | 5 : 2 | Chojniczanka Chojnice | ||
Stomil Olsztyn | 0 : 1 | ŁKS II Łódź | ||
KKS 1925 Kalisz | 1 : 0 | Wisła Puławy | ||
Hutnik Kraków | 1 : 1 | Pogoń Siedlce | ||
Polonia Bytom | 0 : 3 | Zagłębie II Lubin | ||
Olimpia Elbląg | 0 : 1 | Radunia Stężyca | ||
Lech II Poznań | 1 : 1 | Skra Częstochowa | ||
Kotwica Kołobrzeg | 1 : 2 | Olimpia Grudziądz | ||
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 0 : 0 | Sandecja Nowy Sącz | ||
6. kolejka - 26/27. sierpnia 2023 (Sobota / Niedziela) | ||||
Chojniczanka Chojnice | 1 : 1 | Olimpia Grudziądz | ||
Skra Częstochowa | 1 : 0 | Kotwica Kołobrzeg | ||
Radunia Stężyca | 1 : 0 | Lech II Poznań | ||
Zagłębie II Lubin | 2 : 1 | Olimpia Elbląg | ||
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 4 : 2 | Polonia Bytom | ||
Pogoń Siedlce | 3 : 0 | Sandecja Nowy Sącz | ||
Wisła Puławy | 0 : 1 | Hutnik Kraków | ||
ŁKS II Łódź | 3 : 0 | KKS 1925 Kalisz | ||
Stal Stalowa Wola | 0 : 1 | Stomil Olsztyn | ||
7. kolejka - 2/3. września 2023 (Sobota / Niedziela) | ||||
Stomil Olsztyn | 2 : 1 | Chojniczanka Chojnice | ||
KKS 1925 Kalisz | 1 : 0 | Stal Stalowa Wola | ||
Hutnik Kraków | 4 : 1 | ŁKS II Łódź | ||
Sandecja Nowy Sącz | 1 : 2 | Wisła Puławy | ||
Polonia Bytom | 1 : 1 | Pogoń Siedlce | ||
Olimpia Elbląg | 2 : 1 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
Lech II Poznań | 2 : 1 | Zagłębie II Lubin | ||
Kotwica Kołobrzeg | 1 : 1 | Radunia Stężyca | ||
Olimpia Grudziądz | 0 : 0 | Skra Częstochowa | ||
8. kolejka - 9/10. września 2023 (Sobota / Niedziela) | ||||
Chojniczanka Chojnice | 0 : 0 | Skra Częstochowa | ||
Radunia Stężyca | 5 : 1 | Olimpia Grudziądz | ||
Zagłębie II Lubin | 2 : 3 | Kotwica Kołobrzeg | ||
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 0 : 2 | Lech II Poznań | ||
Pogoń Siedlce | 0 : 1 | Olimpia Elbląg | ||
Wisła Puławy | 0 : 0 | Polonia Bytom | ||
ŁKS II Łódź | 1 : 0 | Sandecja Nowy Sącz | ||
Stal Stalowa Wola | 2 : 1 | Hutnik Kraków | ||
Stomil Olsztyn | 0 : 3 | KKS 1925 Kalisz | ||
9. kolejka - 16/17. września 2023 (Sobota / Niedziela) | ||||
KKS 1925 Kalisz | 0 : 1 | Chojniczanka Chojnice | ||
Hutnik Kraków | 2 : 1 | Stomil Olsztyn | ||
Sandecja Nowy Sącz | 2 : 0 | Stal Stalowa Wola | ||
Polonia Bytom | 2 : 1 | ŁKS II Łódź | ||
Olimpia Elbląg | 3 : 2 | Wisła Puławy | ||
Lech II Poznań | 0 : 4 | Pogoń Siedlce | ||
Kotwica Kołobrzeg | 2 : 0 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
Olimpia Grudziądz | 0 : 2 | Zagłębie II Lubin | ||
Skra Częstochowa | 1 : 1 | Radunia Stężyca | ||
10. kolejka - 23/24. września 2023 (Sobota / Niedziela) | ||||
Chojniczanka Chojnice | 5 : 1 | Radunia Stężyca | ||
Zagłębie II Lubin | 0 : 2 | Skra Częstochowa | ||
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 3 : 2 | Olimpia Grudziądz | ||
Pogoń Siedlce | 3 : 3 | Kotwica Kołobrzeg | ||
Wisła Puławy | 2 : 2 | Lech II Poznań | ||
ŁKS II Łódź | 1 : 1 | Olimpia Elbląg | ||
Stal Stalowa Wola | 1 : 0 | Polonia Bytom | ||
Stomil Olsztyn | 1 : 0 | Sandecja Nowy Sącz | ||
KKS 1925 Kalisz | 3 : 0 | Hutnik Kraków | ||
11. kolejka - 2023-09-30 / 2023-10-01 (Sobota / Niedziela) | ||||
Hutnik Kraków | 0 : 2 | Chojniczanka Chojnice | ||
Sandecja Nowy Sącz | 0 : 2 | KKS 1925 Kalisz | ||
Polonia Bytom | 4 : 3 | Stomil Olsztyn | ||
Olimpia Elbląg | 0 : 0 | Stal Stalowa Wola | ||
Lech II Poznań | 0 : 3 | ŁKS II Łódź | ||
Kotwica Kołobrzeg | 3 : 2 | Wisła Puławy | ||
Olimpia Grudziądz | 2 : 3 | Pogoń Siedlce | ||
Skra Częstochowa | 0 : 0 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
Radunia Stężyca | 3 : 0 | Zagłębie II Lubin | ||
12. kolejka - 7/8. października 2023 (Sobota / Niedziela) | ||||
Chojniczanka Chojnice | 2 : 1 | Zagłębie II Lubin | ||
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1 : 1 | Radunia Stężyca | ||
Pogoń Siedlce | 2 : 1 | Skra Częstochowa | ||
Wisła Puławy | 3 : 1 | Olimpia Grudziądz | ||
ŁKS II Łódź | 2 : 3 | Kotwica Kołobrzeg | ||
Stal Stalowa Wola | 3 : 1 | Lech II Poznań | ||
Stomil Olsztyn | 1 : 1 | Olimpia Elbląg | ||
KKS 1925 Kalisz | 0 : 0 | Polonia Bytom | ||
Hutnik Kraków | 1 : 2 | Sandecja Nowy Sącz | ||
13. kolejka - 14/15. października 2023 (Sobota / Niedziela) | ||||
Sandecja Nowy Sącz | 1 : 1 | Chojniczanka Chojnice | ||
Polonia Bytom | 0 : 1 | Hutnik Kraków | ||
Olimpia Elbląg | 0 : 0 | KKS 1925 Kalisz | ||
Lech II Poznań | 1 : 0 | Stomil Olsztyn | ||
Kotwica Kołobrzeg | 1 : 0 | Stal Stalowa Wola | ||
Olimpia Grudziądz | 1 : 1 | ŁKS II Łódź | ||
Skra Częstochowa | 4 : 1 | Wisła Puławy | ||
Radunia Stężyca | 1 : 2 | Pogoń Siedlce | ||
Zagłębie II Lubin | 1 : 1 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
14. kolejka - 21/22. października 2023 (Sobota / Niedziela) | ||||
Chojniczanka Chojnice | 1 : 0 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
Pogoń Siedlce | 2 : 1 | Zagłębie II Lubin | ||
Wisła Puławy | 0 : 1 | Radunia Stężyca | ||
ŁKS II Łódź | 1 : 3 | Skra Częstochowa | ||
Stal Stalowa Wola | 2 : 0 | Olimpia Grudziądz | ||
Stomil Olsztyn | 2 : 1 | Kotwica Kołobrzeg | ||
KKS 1925 Kalisz | 2 : 1 | Lech II Poznań | ||
Hutnik Kraków | 1 : 0 | Olimpia Elbląg | ||
Sandecja Nowy Sącz | 3 : 2 | Polonia Bytom | ||
15. kolejka - 28/29. października 2023 (Sobota / Niedziela) | ||||
Polonia Bytom | 1 : 1 | Chojniczanka Chojnice | ||
Olimpia Elbląg | 4 : 1 | Sandecja Nowy Sącz | ||
Lech II Poznań | 4 : 3 | Hutnik Kraków | ||
Kotwica Kołobrzeg | 2 : 1 | KKS 1925 Kalisz | ||
Olimpia Grudziądz | 3 : 0 | Stomil Olsztyn | ||
Skra Częstochowa | 1 : 2 | Stal Stalowa Wola | ||
Radunia Stężyca | 0 : 0 | ŁKS II Łódź | ||
Zagłębie II Lubin | 3 : 3 | Wisła Puławy | ||
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 2 : 1 | Pogoń Siedlce | ||
16. kolejka - 4/5. listopada 2023 (Sobota / Niedziela) | ||||
Chojniczanka Chojnice | 1 : 2 | Pogoń Siedlce | ||
Wisła Puławy | 2 : 2 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
ŁKS II Łódź | 2 : 1 | Zagłębie II Lubin | ||
Stal Stalowa Wola | 1 : 2 | Radunia Stężyca | ||
Stomil Olsztyn | 2 : 1 | Skra Częstochowa | ||
KKS 1925 Kalisz | 2 : 2 | Olimpia Grudziądz | ||
Hutnik Kraków | 3 : 5 | Kotwica Kołobrzeg | ||
Sandecja Nowy Sącz | 0 : 0 | Lech II Poznań | ||
Polonia Bytom | 2 : 1 | Olimpia Elbląg | ||
17. kolejka - 11/12. listopada 2023 (Sobota / Niedziela) | ||||
Olimpia Elbląg | 2 : 1 | Chojniczanka Chojnice | ||
Lech II Poznań | 1 : 0 | Polonia Bytom | ||
Kotwica Kołobrzeg | 2 : 1 | Sandecja Nowy Sącz | ||
Olimpia Grudziądz | 0 : 2 | Hutnik Kraków | ||
Skra Częstochowa | 4 : 1 | KKS 1925 Kalisz | ||
Radunia Stężyca | 1 : 0 | Stomil Olsztyn | ||
Zagłębie II Lubin | 4 : 0 | Stal Stalowa Wola | ||
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 3 : 2 | ŁKS II Łódź | ||
Pogoń Siedlce | 2 : 2 | Wisła Puławy | ||
18. kolejka - 18/19. listopada 2023 (Sobota / Niedziela) | ||||
ŁKS II Łódź | 1 : 2 | Pogoń Siedlce | ||
Stal Stalowa Wola | 3 : 1 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
Sandecja Nowy Sącz | 1 : 0 | Olimpia Grudziądz | ||
Polonia Bytom | 3 : 3 | Kotwica Kołobrzeg | ||
Chojniczanka Chojnice | 1 : 1 | Wisła Puławy | ||
Zagłębie II Lubin | 2 : 1 | Stomil Olsztyn | ||
Radunia Stężyca | 1 : 4 | KKS 1925 Kalisz | ||
Skra Częstochowa | 1 : 2 | Hutnik Kraków | ||
Lech II Poznań | 2 : 1 | Olimpia Elbląg | ||
19. kolejka - 25/26. listopada 2023 (Sobota / Niedziela) | ||||
Lech II Poznań | 1 : 2 | Chojniczanka Chojnice | ||
Olimpia Elbląg | 2 : 3 | Kotwica Kołobrzeg | ||
Polonia Bytom | 2 : 1 | Olimpia Grudziądz | ||
Sandecja Nowy Sącz | 2 : 2 | Skra Częstochowa | ||
Hutnik Kraków | 3 : 1 | Radunia Stężyca | ||
KKS 1925 Kalisz | 3 : 1 | Zagłębie II Lubin | ||
Stomil Olsztyn | 2 : 0 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
Stal Stalowa Wola | 2 : 1 | Pogoń Siedlce | ||
ŁKS II Łódź | 2 : 1 | Wisła Puławy | ||
20. kolejka - 2/3. grudnia 2023 (Sobota / Niedziela) | ||||
Stal Stalowa Wola | 2 : 2 | Wisła Puławy | ||
Sandecja Nowy Sącz | 2 : 1 | Radunia Stężyca | ||
Chojniczanka Chojnice | 3 : 2 | ŁKS II Łódź | ||
Pogoń Siedlce | 1 : 0 | Stomil Olsztyn | ||
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1 : 1 | KKS 1925 Kalisz | ||
Zagłębie II Lubin | 2 : 0 | Hutnik Kraków | ||
Skra Częstochowa | 2 : 2 | Polonia Bytom | ||
Olimpia Grudziądz | 3 : 0 | Olimpia Elbląg | ||
Kotwica Kołobrzeg | 1 : 2 | Lech II Poznań | ||
21. kolejka - 24/25. lutego 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
Kotwica Kołobrzeg | 3 : 0 | Chojniczanka Chojnice | ||
Lech II Poznań | 0 : 0 | Olimpia Grudziądz | ||
Olimpia Elbląg | 2 : 1 | Skra Częstochowa | ||
Polonia Bytom | 2 : 1 | Radunia Stężyca | ||
Sandecja Nowy Sącz | 1 : 1 | Zagłębie II Lubin | ||
Hutnik Kraków | 1 : 1 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
KKS 1925 Kalisz | 5 : 1 | Pogoń Siedlce | ||
Stomil Olsztyn | 1 : 1 | Wisła Puławy | ||
Stal Stalowa Wola | 1 : 0 | ŁKS II Łódź | ||
22. kolejka - 2/3. marca 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
Sandecja Nowy Sącz | 1 : 3 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
Chojniczanka Chojnice | 1 : 1 | Stal Stalowa Wola | ||
ŁKS II Łódź | 2 : 0 | Stomil Olsztyn | ||
Wisła Puławy | 1 : 1 | KKS 1925 Kalisz | ||
Pogoń Siedlce | 1 : 1 | Hutnik Kraków | ||
Zagłębie II Lubin | 1 : 3 | Polonia Bytom | ||
Radunia Stężyca | 1 : 1 | Olimpia Elbląg | ||
Skra Częstochowa | 0 : 2 | Lech II Poznań | ||
Olimpia Grudziądz | 0 : 0 | Kotwica Kołobrzeg | ||
23. kolejka - 9/10. marca 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
Olimpia Grudziądz | 0 : 1 | Chojniczanka Chojnice | ||
Kotwica Kołobrzeg | 0 : 1 | Skra Częstochowa | ||
Lech II Poznań | 1 : 2 | Radunia Stężyca | ||
Olimpia Elbląg | 1 : 2 | Zagłębie II Lubin | ||
Polonia Bytom | 0 : 0 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
Sandecja Nowy Sącz | 2 : 3 | Pogoń Siedlce | ||
Hutnik Kraków | 1 : 1 | Wisła Puławy | ||
KKS 1925 Kalisz | 2 : 2 | ŁKS II Łódź | ||
Stomil Olsztyn | 0 : 1 | Stal Stalowa Wola | ||
24. kolejka - 16/17. marca 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
Chojniczanka Chojnice | 1 : 0 | Stomil Olsztyn | ||
Stal Stalowa Wola | 0 : 1 | KKS 1925 Kalisz | ||
ŁKS II Łódź | 0 : 0 | Hutnik Kraków | ||
Wisła Puławy | 1 : 3 | Sandecja Nowy Sącz | ||
Pogoń Siedlce | 3 : 3 | Polonia Bytom | ||
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1 : 2 | Olimpia Elbląg | ||
Zagłębie II Lubin | 1 : 1 | Lech II Poznań | ||
Radunia Stężyca | 1 : 1 | Kotwica Kołobrzeg | ||
Skra Częstochowa | 0 : 0 | Olimpia Grudziądz | ||
25. kolejka - 23/24. marca 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
Skra Częstochowa | 0 : 0 | Chojniczanka Chojnice | ||
Olimpia Grudziądz | 1 : 1 | Radunia Stężyca | ||
Kotwica Kołobrzeg | 1 : 2 | Zagłębie II Lubin | ||
Lech II Poznań | 2 : 0 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
Olimpia Elbląg | 0 : 1 | Pogoń Siedlce | ||
Polonia Bytom | 2 : 2 | Wisła Puławy | ||
Sandecja Nowy Sącz | 0 : 1 | ŁKS II Łódź | ||
Hutnik Kraków | 1 : 1 | Stal Stalowa Wola | ||
KKS 1925 Kalisz | 0 : 0 | Stomil Olsztyn | ||
26. kolejka - 30/31. marca 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
Chojniczanka Chojnice | 0 : 1 | KKS 1925 Kalisz | ||
Stomil Olsztyn | 3 : 0 | Hutnik Kraków | ||
Stal Stalowa Wola | 2 : 1 | Sandecja Nowy Sącz | ||
ŁKS II Łódź | 0 : 3 | Polonia Bytom | ||
Wisła Puławy | 4 : 0 | Olimpia Elbląg | ||
Pogoń Siedlce | 2 : 0 | Lech II Poznań | ||
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 3 : 1 | Kotwica Kołobrzeg | ||
Zagłębie II Lubin | 1 : 2 | Olimpia Grudziądz | ||
Radunia Stężyca | 3 : 2 | Skra Częstochowa | ||
27. kolejka - 5/7. kwietnia 2024 (Piątek / Niedziela) | ||||
Radunia Stężyca | 1 : 2 | Chojniczanka Chojnice | ||
Skra Częstochowa | 2 : 1 | Zagłębie II Lubin | ||
Olimpia Grudziądz | 2 : 1 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
Kotwica Kołobrzeg | 2 : 2 | Pogoń Siedlce | ||
Lech II Poznań | 0 : 1 | Wisła Puławy | ||
Olimpia Elbląg | 1 : 3 | ŁKS II Łódź | ||
Polonia Bytom | 4 : 3 | Stal Stalowa Wola | ||
Sandecja Nowy Sącz | 0 : 0 | Stomil Olsztyn | ||
Hutnik Kraków | 2 : 1 | KKS 1925 Kalisz | ||
28. kolejka - 13/14. kwietnia 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
Chojniczanka Chojnice | 2 : 2 | Hutnik Kraków | ||
KKS 1925 Kalisz | 1 : 2 | Sandecja Nowy Sącz | ||
Stomil Olsztyn | 0 : 1 | Polonia Bytom | ||
Stal Stalowa Wola | 0 : 0 | Olimpia Elbląg | ||
ŁKS II Łódź | 2 : 2 | Lech II Poznań | ||
Wisła Puławy | 1 : 3 | Kotwica Kołobrzeg | ||
Pogoń Siedlce | 0 : 0 | Olimpia Grudziądz | ||
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 2 : 0 | Skra Częstochowa | ||
Zagłębie II Lubin | 2 : 0 | Radunia Stężyca | ||
29. kolejka - 20/21. kwietnia 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
Zagłębie II Lubin | 2 : 1 | Chojniczanka Chojnice | ||
Radunia Stężyca | 3 : 0 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
Skra Częstochowa | 0 : 1 | Pogoń Siedlce | ||
Olimpia Grudziądz | 1 : 0 | Wisła Puławy | ||
Kotwica Kołobrzeg | 0 : 1 | ŁKS II Łódź | ||
Lech II Poznań | 0 : 0 | Stal Stalowa Wola | ||
Olimpia Elbląg | 1 : 1 | Stomil Olsztyn | ||
Polonia Bytom | 1 : 1 | KKS 1925 Kalisz | ||
Sandecja Nowy Sącz | 0 : 1 | Hutnik Kraków | ||
30. kolejka - 27/28. kwietnia 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
Chojniczanka Chojnice | 1 : 0 | Sandecja Nowy Sącz | ||
Hutnik Kraków | 4 : 1 | Polonia Bytom | ||
KKS 1925 Kalisz | 0 : 1 | Olimpia Elbląg | ||
Stomil Olsztyn | 1 : 0 | Lech II Poznań | ||
Stal Stalowa Wola | 1 : 1 | Kotwica Kołobrzeg | ||
ŁKS II Łódź | 1 : 1 | Olimpia Grudziądz | ||
Wisła Puławy | 1 : 0 | Skra Częstochowa | ||
Pogoń Siedlce | 0 : 3 | Radunia Stężyca | ||
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1 : 0 | Zagłębie II Lubin | ||
31. kolejka - 4/5. maja 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 2 : 4 | Chojniczanka Chojnice | ||
Zagłębie II Lubin | 0 : 2 | Pogoń Siedlce | ||
Radunia Stężyca | 1 : 3 | Wisła Puławy | ||
Skra Częstochowa | 3 : 0 | ŁKS II Łódź | ||
Olimpia Grudziądz | 1 : 3 | Stal Stalowa Wola | ||
Kotwica Kołobrzeg | 2 : 0 | Stomil Olsztyn | ||
Lech II Poznań | 1 : 1 | KKS 1925 Kalisz | ||
Olimpia Elbląg | 0 : 0 | Hutnik Kraków | ||
Polonia Bytom | 4 : 2 | Sandecja Nowy Sącz | ||
32. kolejka - 11/12. maja 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
Chojniczanka Chojnice | 1 : 4 | Polonia Bytom | ||
Sandecja Nowy Sącz | 0 : 0 | Olimpia Elbląg | ||
Hutnik Kraków | 3 : 0 | Lech II Poznań | ||
KKS 1925 Kalisz | 0 : 2 | Kotwica Kołobrzeg | ||
Stomil Olsztyn | 0 : 1 | Olimpia Grudziądz | ||
Stal Stalowa Wola | 3 : 1 | Skra Częstochowa | ||
ŁKS II Łódź | 2 : 2 | Radunia Stężyca | ||
Wisła Puławy | 2 : 2 | Zagłębie II Lubin | ||
Pogoń Siedlce | 3 : 4 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
33. kolejka - 18/19. maja 2024 (Sobota / Niedziela) | ||||
Pogoń Siedlce | 2 : 3 | Chojniczanka Chojnice | ||
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 0 : 0 | Wisła Puławy | ||
Zagłębie II Lubin | 1 : 0 | ŁKS II Łódź | ||
Radunia Stężyca | 0 : 2 | Stal Stalowa Wola | ||
Skra Częstochowa | 2 : 2 | Stomil Olsztyn | ||
Olimpia Grudziądz | 0 : 1 | KKS 1925 Kalisz | ||
Kotwica Kołobrzeg | 2 : 0 | Hutnik Kraków | ||
Lech II Poznań | 0 : 1 | Sandecja Nowy Sącz | ||
Olimpia Elbląg | 1 : 3 | Polonia Bytom | ||
34. kolejka - 25/25. maja 2024 (Sobota / Sobota) | ||||
Chojniczanka Chojnice | 3 : 1 | Olimpia Elbląg | ||
Polonia Bytom | 3 : 0 | Lech II Poznań | ||
Sandecja Nowy Sącz | 3 : 1 | Kotwica Kołobrzeg | ||
Hutnik Kraków | 1 : 2 | Olimpia Grudziądz | ||
KKS 1925 Kalisz | 4 : 1 | Skra Częstochowa | ||
Stomil Olsztyn | 2 : 3 | Radunia Stężyca | ||
Stal Stalowa Wola | 2 : 1 | Zagłębie II Lubin | ||
ŁKS II Łódź | 0 : 3 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | ||
Wisła Puławy | 0 : 3 | Pogoń Siedlce |
Copyright © 2004-2024 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.