Grudzień to miesiąc wyjątkowy, świąteczny, miesiąc w którym obdarowujemy najbliższych prezentami. Już 7 grudnia 2024 roku o... »
Msc. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | MKS Selgros Lublin | 22 | 39 | 19 | 1 | 2 | 703 - 556 |
2. | Vistal Gdynia | 22 | 36 | 18 | 0 | 4 | 697 - 564 |
3. | Energa AZS Koszalin | 22 | 31 | 15 | 1 | 6 | 600 - 558 |
4. | SPR Pogoń Baltica Szczecin | 22 | 30 | 13 | 4 | 5 | 624 - 534 |
5. | KGHM Metraco Zagłębie Lubin | 22 | 30 | 13 | 4 | 5 | 600 - 558 |
6. | Start Elbląg | 22 | 24 | 11 | 2 | 9 | 643 - 614 |
7. | KPR Ruch Chorzów | 22 | 23 | 11 | 1 | 10 | 596 - 628 |
8. | KPR Jelenia Góra | 22 | 17 | 7 | 3 | 12 | 599 - 639 |
9. | Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 22 | 11 | 5 | 1 | 16 | 549 - 653 |
10. | Aussie Sylex Sambor Tczew | 22 | 10 | 3 | 4 | 15 | 539 - 613 |
11. | Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 22 | 8 | 3 | 2 | 17 | 594 - 696 |
12. | SPR Olkusz | 22 | 5 | 2 | 1 | 19 | 528 - 659 |
1. kolejka - 3. września 2014 (Środa) | ||||
KPR Jelenia Góra | 24 : 38 | MKS Selgros Lublin | ||
Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 31 : 30 | Olimpia-Beskid Nowy Sącz | ||
KGHM Metraco Zagłębie Lubin | 27 : 22 | Aussie Sylex Sambor Tczew | ||
SPR Olkusz | 23 : 36 | Start Elbląg | ||
Vistal Gdynia | 36 : 29 | Energa AZS Koszalin | ||
SPR Pogoń Baltica Szczecin | 35 : 24 | KPR Ruch Chorzów | ||
2. kolejka - 6/7. września 2014 (Sobota / Niedziela) | ||||
KPR Ruch Chorzów | 30 : 23 | SPR Olkusz | ||
Aussie Sylex Sambor Tczew | 24 : 31 | MKS Selgros Lublin | ||
Energa AZS Koszalin | 29 : 21 | KPR Jelenia Góra | ||
Start Elbląg | 25 : 25 | Piotrcovia Piotrków Trybunalski | ||
Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 24 : 40 | Vistal Gdynia | ||
KGHM Metraco Zagłębie Lubin | 26 : 22 | SPR Pogoń Baltica Szczecin | ||
3. kolejka - 20/21. września 2014 (Sobota / Niedziela) | ||||
SPR Pogoń Baltica Szczecin | 26 : 20 | Aussie Sylex Sambor Tczew | ||
SPR Olkusz | 20 : 34 | KGHM Metraco Zagłębie Lubin | ||
Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 23 : 24 | KPR Ruch Chorzów | ||
Start Elbląg | 29 : 33 | Vistal Gdynia | 20. września 2014 | 15:00 |
KPR Jelenia Góra | 35 : 28 | Olimpia-Beskid Nowy Sącz | ||
MKS Selgros Lublin | 29 : 22 | Energa AZS Koszalin | ||
4. kolejka - 24. września 2014 (Środa) | ||||
Aussie Sylex Sambor Tczew | 21 : 22 | Energa AZS Koszalin | ||
Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 25 : 40 | MKS Selgros Lublin | 1. października 2014 | |
Start Elbląg | 29 : 26 | KPR Jelenia Góra | 24. września 2014 | 18:00 |
KPR Ruch Chorzów | 26 : 23 | Vistal Gdynia | ||
KGHM Metraco Zagłębie Lubin | 38 : 27 | Piotrcovia Piotrków Trybunalski | ||
SPR Pogoń Baltica Szczecin | 34 : 19 | SPR Olkusz | ||
5. kolejka - 27/28. września 2014 (Sobota / Niedziela) | ||||
SPR Olkusz | 25 : 25 | Aussie Sylex Sambor Tczew | ||
Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 25 : 35 | SPR Pogoń Baltica Szczecin | ||
Vistal Gdynia | 34 : 25 | KGHM Metraco Zagłębie Lubin | ||
KPR Jelenia Góra | 30 : 26 | KPR Ruch Chorzów | ||
MKS Selgros Lublin | 32 : 25 | Start Elbląg | 27. września 2014 | 18:00 |
Energa AZS Koszalin | 28 : 26 | Olimpia-Beskid Nowy Sącz | ||
6. kolejka - 4/5. października 2014 (Sobota / Niedziela) | ||||
Aussie Sylex Sambor Tczew | 25 : 36 | Olimpia-Beskid Nowy Sącz | ||
Start Elbląg | 31 : 27 | Energa AZS Koszalin | 4. października 2014 | 16:00 |
KPR Ruch Chorzów | 26 : 37 | MKS Selgros Lublin | ||
KGHM Metraco Zagłębie Lubin | 31 : 31 | KPR Jelenia Góra | ||
SPR Pogoń Baltica Szczecin | 24 : 32 | Vistal Gdynia | ||
SPR Olkusz | 28 : 17 | Piotrcovia Piotrków Trybunalski | ||
7. kolejka - 18/19. października 2014 (Sobota / Niedziela) | ||||
Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 26 : 31 | Aussie Sylex Sambor Tczew | ||
Vistal Gdynia | 36 : 17 | SPR Olkusz | ||
KPR Jelenia Góra | 22 : 22 | SPR Pogoń Baltica Szczecin | ||
MKS Selgros Lublin | 34 : 27 | KGHM Metraco Zagłębie Lubin | 5. listopada 2014 | |
Energa AZS Koszalin | 27 : 23 | KPR Ruch Chorzów | ||
Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 34 : 31 | Start Elbląg | 18. października 2014 | 16:00 |
8. kolejka - 25/26. października 2014 (Sobota / Niedziela) | ||||
Aussie Sylex Sambor Tczew | 25 : 30 | Start Elbląg | 25. października 2014 | 17:00 |
KPR Ruch Chorzów | 28 : 20 | Olimpia-Beskid Nowy Sącz | ||
KGHM Metraco Zagłębie Lubin | 23 : 24 | Energa AZS Koszalin | ||
SPR Pogoń Baltica Szczecin | 23 : 23 | MKS Selgros Lublin | ||
SPR Olkusz | 29 : 34 | KPR Jelenia Góra | ||
Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 26 : 30 | Vistal Gdynia | ||
9. kolejka - 8/9. listopada 2014 (Sobota / Niedziela) | ||||
Vistal Gdynia | 33 : 26 | Aussie Sylex Sambor Tczew | ||
KPR Jelenia Góra | 33 : 27 | Piotrcovia Piotrków Trybunalski | ||
MKS Selgros Lublin | 31 : 26 | SPR Olkusz | 14. października 2014 | |
Energa AZS Koszalin | 26 : 23 | SPR Pogoń Baltica Szczecin | ||
Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 25 : 28 | KGHM Metraco Zagłębie Lubin | ||
Start Elbląg | 31 : 23 | KPR Ruch Chorzów | 8. listopada 2014 | 19:00 |
10. kolejka - 15/16. listopada 2014 (Sobota / Niedziela) | ||||
Aussie Sylex Sambor Tczew | 25 : 28 | KPR Ruch Chorzów | ||
KGHM Metraco Zagłębie Lubin | 23 : 22 | Start Elbląg | 12. listopada 2014 | 18:30 |
SPR Pogoń Baltica Szczecin | 30 : 26 | Olimpia-Beskid Nowy Sącz | ||
SPR Olkusz | 23 : 24 | Energa AZS Koszalin | ||
Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 18 : 38 | MKS Selgros Lublin | ||
Vistal Gdynia | 39 : 26 | KPR Jelenia Góra | ||
11. kolejka - 22/23. listopada 2014 (Sobota / Niedziela) | ||||
KPR Jelenia Góra | 25 : 27 | Aussie Sylex Sambor Tczew | ||
MKS Selgros Lublin | 29 : 25 | Vistal Gdynia | ||
Energa AZS Koszalin | 36 : 23 | Piotrcovia Piotrków Trybunalski | ||
Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 28 : 27 | SPR Olkusz | ||
Start Elbląg | 24 : 23 | SPR Pogoń Baltica Szczecin | 19. listopada 2014 | 18:00 |
KPR Ruch Chorzów | 30 : 30 | KGHM Metraco Zagłębie Lubin | ||
12. kolejka - 3/4. stycznia 2015 (Sobota / Niedziela) | ||||
Aussie Sylex Sambor Tczew | 16 : 27 | KGHM Metraco Zagłębie Lubin | ||
KPR Ruch Chorzów | 18 : 26 | SPR Pogoń Baltica Szczecin | ||
Start Elbląg | 34 : 27 | SPR Olkusz | 3. stycznia 2015 | 18:00 |
Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 22 : 30 | Piotrcovia Piotrków Trybunalski | ||
Energa AZS Koszalin | 22 : 20 | Vistal Gdynia | ||
MKS Selgros Lublin | 31 : 23 | KPR Jelenia Góra | ||
13. kolejka - 10/11. stycznia 2015 (Sobota / Niedziela) | ||||
MKS Selgros Lublin | 29 : 28 | Aussie Sylex Sambor Tczew | ||
KPR Jelenia Góra | 29 : 22 | Energa AZS Koszalin | ||
Vistal Gdynia | 35 : 32 | Olimpia-Beskid Nowy Sącz | ||
Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 23 : 29 | Start Elbląg | 10. stycznia 2015 | 17:00 |
SPR Olkusz | 26 : 28 | KPR Ruch Chorzów | ||
SPR Pogoń Baltica Szczecin | 24 : 24 | KGHM Metraco Zagłębie Lubin | ||
14. kolejka - 17/18. stycznia 2015 (Sobota / Niedziela) | ||||
Aussie Sylex Sambor Tczew | 19 : 19 | SPR Pogoń Baltica Szczecin | ||
KGHM Metraco Zagłębie Lubin | 25 : 20 | SPR Olkusz | ||
KPR Ruch Chorzów | 25 : 21 | Piotrcovia Piotrków Trybunalski | ||
Vistal Gdynia | 37 : 33 | Start Elbląg | 17. stycznia 2015 | 15:00 |
Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 26 : 30 | KPR Jelenia Góra | ||
Energa AZS Koszalin | 24 : 27 | MKS Selgros Lublin | ||
15. kolejka - 24/25. stycznia 2015 (Sobota / Niedziela) | ||||
Energa AZS Koszalin | 30 : 23 | Aussie Sylex Sambor Tczew | ||
MKS Selgros Lublin | 41 : 29 | Olimpia-Beskid Nowy Sącz | ||
KPR Jelenia Góra | 31 : 35 | Start Elbląg | 24. stycznia 2015 | 17:00 |
Vistal Gdynia | 41 : 30 | KPR Ruch Chorzów | ||
Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 19 : 24 | KGHM Metraco Zagłębie Lubin | ||
SPR Olkusz | 27 : 38 | SPR Pogoń Baltica Szczecin | ||
16. kolejka - 2015-01-31 / 2015-02-01 (Sobota / Niedziela) | ||||
Aussie Sylex Sambor Tczew | 27 : 24 | SPR Olkusz | ||
SPR Pogoń Baltica Szczecin | 32 : 24 | Piotrcovia Piotrków Trybunalski | ||
KGHM Metraco Zagłębie Lubin | 29 : 26 | Vistal Gdynia | ||
KPR Ruch Chorzów | 26 : 25 | KPR Jelenia Góra | ||
Start Elbląg | 27 : 34 | MKS Selgros Lublin | 31. stycznia 2015 | 17:00 |
Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 28 : 28 | Energa AZS Koszalin | ||
17. kolejka - 7/8. lutego 2015 (Sobota / Niedziela) | ||||
Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 28 : 28 | Aussie Sylex Sambor Tczew | ||
Energa AZS Koszalin | 29 : 24 | Start Elbląg | 7. lutego 2015 | 15:00 |
MKS Selgros Lublin | 39 : 30 | KPR Ruch Chorzów | 14. stycznia 2015 | |
KPR Jelenia Góra | 26 : 29 | KGHM Metraco Zagłębie Lubin | ||
Vistal Gdynia | 25 : 20 | SPR Pogoń Baltica Szczecin | ||
Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 30 : 23 | SPR Olkusz | ||
18. kolejka - 14/15. lutego 2015 (Sobota / Niedziela) | ||||
Aussie Sylex Sambor Tczew | 27 : 28 | Piotrcovia Piotrków Trybunalski | ||
SPR Olkusz | 20 : 32 | Vistal Gdynia | ||
SPR Pogoń Baltica Szczecin | 36 : 30 | KPR Jelenia Góra | ||
KGHM Metraco Zagłębie Lubin | 24 : 31 | MKS Selgros Lublin | 11. marca 2015 | |
KPR Ruch Chorzów | 28 : 32 | Energa AZS Koszalin | ||
Start Elbląg | 35 : 24 | Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 14. lutego 2015 | 17:30 |
19. kolejka - 21/22. lutego 2015 (Sobota / Niedziela) | ||||
Start Elbląg | 30 : 24 | Aussie Sylex Sambor Tczew | ||
Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 27 : 30 | KPR Ruch Chorzów | ||
Energa AZS Koszalin | 27 : 22 | KGHM Metraco Zagłębie Lubin | ||
MKS Selgros Lublin | 24 : 30 | SPR Pogoń Baltica Szczecin | ||
KPR Jelenia Góra | 26 : 24 | SPR Olkusz | ||
Vistal Gdynia | 34 : 28 | Piotrcovia Piotrków Trybunalski | ||
20. kolejka - 2015-02-28 / 2015-03-01 (Sobota / Niedziela) | ||||
Aussie Sylex Sambor Tczew | 20 : 29 | Vistal Gdynia | ||
Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 28 : 22 | KPR Jelenia Góra | ||
SPR Olkusz | 23 : 29 | MKS Selgros Lublin | ||
SPR Pogoń Baltica Szczecin | 30 : 23 | Energa AZS Koszalin | ||
KGHM Metraco Zagłębie Lubin | 32 : 27 | Olimpia-Beskid Nowy Sącz | ||
KPR Ruch Chorzów | 31 : 28 | Start Elbląg | ||
21. kolejka - 7/8. marca 2015 (Sobota / Niedziela) | ||||
KPR Ruch Chorzów | 35 : 31 | Aussie Sylex Sambor Tczew | ||
Start Elbląg | 24 : 24 | KGHM Metraco Zagłębie Lubin | 8. marca 2015 | 17:30 |
Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 22 : 36 | SPR Pogoń Baltica Szczecin | ||
Energa AZS Koszalin | 34 : 26 | SPR Olkusz | ||
MKS Selgros Lublin | 32 : 28 | Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 25. marca 2015 | |
KPR Jelenia Góra | 25 : 32 | Vistal Gdynia | ||
22. kolejka - 14/15. marca 2015 (Sobota / Niedziela) | ||||
Aussie Sylex Sambor Tczew | 25 : 25 | KPR Jelenia Góra | ||
Vistal Gdynia | 25 : 24 | MKS Selgros Lublin | 3. marca 2015 | |
Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 22 : 35 | Energa AZS Koszalin | ||
SPR Olkusz | 28 : 27 | Olimpia-Beskid Nowy Sącz | ||
SPR Pogoń Baltica Szczecin | 36 : 31 | Start Elbląg | ||
KGHM Metraco Zagłębie Lubin | 28 : 27 | KPR Ruch Chorzów |
Copyright © 2004-2024 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.